料金一覧
トイレの詰まり・水漏れの修理料金
| 修理内容 | 通常基本料金 | ネット割引後の料金 |
|---|---|---|
| トイレ詰まり | 5,500円~ | 3,300円~ |
| トイレの水漏れ | 4,400円~ | 2,200円~ |
| トイレの水が止まらない | 5,500円~ | 3,300円~ |
| トイレの水が出ない・流れない | 5,500円~ | 3,300円~ |
| タンクに水が溜まらない | 5,500円~ | 3,300円~ |
| ウォシュレット取付・交換 | 13,200円~ | 11,000円~ |
※表示価格は全て税込表示となります。
キッチンや台所の詰まり・水漏れの修理料金
| 修理内容 | 通常基本料金 | ネット割引後の料金 |
|---|---|---|
| 蛇口周辺の水漏れ | 4,400円~ | 2,200円~ |
| シンクの詰まり | 5,500円~ | 3,300円~ |
| 排水ホースからの水漏れ | 4,400円~ | 2,200円~ |
| 床・棚の水漏れ | 4,400円~ | 2,200円~ |
| 食洗器の修理・交換 | 13,200円~ | 11,000円~ |
| 浄水器の修理・交換 | 13,200円~ | 11,000円~ |
| ディスポーザーの修理・交換 | 15,400円~ | 13,200円~ |
| 新品交換やリフォーム | 通常価格 | 現場見積 |
※表示価格は全て税込表示となります。
お風呂の詰まり・水漏れの修理料金
| 修理内容 | 通常基本料金 | ネット割引後の料金 |
|---|---|---|
| 蛇口周辺の水漏れ | 4,400円~ | 2,200円~ |
| ハンドルからの水漏れ | 4,400円~ | 2,200円~ |
| 排水溝の詰まり | 5,500円~ | 3,300円~ |
| シャワーからの水漏れ | 4,400円~ | 2,200円~ |
| 温度調整が出来ない | 5,500円~ | 3,300円~ |
| 新品交換やリフォーム | 通常価格 | 現場見積 |
※表示価格は全て税込表示となります。
洗面所の詰まり・水漏れの修理料金
| 修理内容 | 通常基本料金 | ネット割引後の料金 |
|---|---|---|
| 洗面台の詰まり | 4,400円~ | 2,200円~ |
| 蛇口周辺の水漏れ | 4,400円~ | 2,200円~ |
| 洗濯蛇口の水漏れ | 4,400円~ | 2,200円~ |
| 排水溝の詰まり | 5,500円~ | 3,300円~ |
| 洗面所の床への水漏れ | 5,500円~ | 3,300円~ |
| 洗面台収容部の水漏れ | 4,400円~ | 2,200円~ |
| 新品交換やリフォーム | 通常価格 | 現場見積 |
※表示価格は全て税込表示となります。
給湯ボイラーの修理・交換料金
| 修理内容 | 通常基本料金 | ネット割引後の料金 |
|---|---|---|
| 点火しない | 5,500円~ | 3,300円~ |
| お湯が出ない | 5,500円~ | 3,300円~ |
| 黒い煙が出る | 7,700円~ | 5,500円~ |
| エラーナンバーが出て動かない | 7,700円~ | 5,500円~ |
| 温度調整がおかしい | 7,700円~ | 5,500円~ |
| 追い炊きができない | 7,700円~ | 5,500円~ |
| 水が漏れている | 22,000円~ | 19,800円~ |
| 灯油の匂いが漏れている | 通常価格 | 現場見積 |
| 新品交換や入替・保守メンテナンス | 通常価格 | 現場見積 |
※表示価格は全て税込表示となります。
暖房ボイラーの修理・交換料金
| 修理内容 | 通常基本料金 | ネット割引後の料金 |
|---|---|---|
| 点火しない | 5,500円~ | 3,300円~ |
| お湯が出ない | 5,500円~ | 3,300円~ |
| 異音がする | 5,500円~ | 3,300円~ |
| 黒い煙が出る | 7,700円~ | 5,500円~ |
| エラーナンバーが出て動かない | 7,700円~ | 5,500円~ |
| 温度調整がおかしい | 7,700円~ | 5,500円~ |
| 不凍液が漏れている | 7,700円~ | 5,500円~ |
| 不凍液の交換 | 22,000円~ | 19,800円~ |
| 新品交換や入替・保守メンテナンス | 通常価格 | 現場見積 |
※表示価格は全て税込表示となります。
水道凍結の修理料金
| 修理内容 | 通常基本料金 | ネット割引後の料金 |
|---|---|---|
| 給水凍結 | 8,800円~ | 6,600円~ |
| 排水・ダクト凍結 | 11,000円~ | 8,800円~ |
※表示価格は全て税込表示となります。
排水口・排水管の詰り・水漏れの修理料金
| 修理内容 | 通常基本料金 | ネット割引後の料金 |
|---|---|---|
| 排水されない | 8,800円~ | 6,600円~ |
| 排水管から水が漏れる | 11,000円~ | 8,800円~ |
※表示価格は全て税込表示となります。


















